
Composition des Groupes Championnats Jeunes Phase Printemps
Publié le 19/01/2023
Retrouvez la composition des groupes championnats Jeunes Phase Printemps
U13
D1
POULE A | POULE B |
FONTAINE | ASPTT DIJON |
DFCO FEM. | MEURSAULT |
ENT. USSE/ST RÉMY | AS BEAUNE |
USCD | GEVREY CHAMBERTIN |
ASFO | QUETIGNY |
DAIX | CHEVIGNY |
GRÉSILLES | MARSANNAY |
LONGVIC | FAUVERNEY |
D2
POULE A | POULE B | POULE C | POULE D |
ENT. USSE/ ST RÉMY 2 | IS SELONGEY 2 | BEAUNE 2 | GENLIS |
MVF | VAL DE NORGE | RUFFEY STE MARIE | ECHENON |
POUILLY EN AUXOIS | TILLES FC | MEURSAULT 2 | ENT. BRAZEY/AIFC |
ENT. MANLAY 1 | ENT. EF VILLAGES | ENT. MANLAY 2 | ST JEAN DE LOSNE |
USCD 3 | CHEVIGNY ST SR 4 | VOUGEOT | QUETIGNY 2 |
UCCF | DAIX 2 | MARSANNAY 2 | ENT. CESSEY/FCLC |
FONTAINE LES DIJON3 | FCNCS | CHENOVE | AUXONNE |
DIJON ULFE | USCD 2 | LONGVIC 2 | ST APOLLINAIRE 2 |
ASFO 2 | ASPTT DIJON 4 | ST APOLLINAIRE 3 | SAULON CORCELLES |
PLOMBIÈRES | CF TALANT | CHEVIGNY 2 | FAUVERNEY 2 |
D3
POULE A | POULE B | POULE C | POULE D |
ENT. CCOF/SCV/FCSG 2 | FCNCS 2 | MEURSAULT 2 | ASPTT DIJON FEM. 4 |
ENT. USSE/ST RÉMY 3 | CHEVIGNY ST SR 3 | ENT. SAVIGNY/FCCL | CHENOVE FEM 3 |
ENT. MORVANDELLE | TILLES FC 2 | VOUGEOT 2 | DAIX F. 4 |
POUILLY EN AUXOIS 2 | DIJON ULFE 2 | SEURRE | FC MPL |
MVF 2 | ST APOLLINAIRE 4 | NOLAY | USCD 4 |
DAIX 3 | GRÉSILLES FC 2 | GEVREY 2 | JDF 21 |
UFCO | IS SELONGEY 3 | AUXONNE | VNFC 2 |
CHENOVE 2 | ENT. FCGS | ECHENON | DIJON ULFE 3 |
ENT. EF VILLAGES 2 | TALMAY | GENLIS 2 | MAGNY |
CHENOVE 4 |
U15
D1
GEVREY CHAMBERTIN |
DFCO FEM. 2 |
BEAUNE |
IS SELONGEY |
ENT. USSE/ST RÉMY |
FC DAIX |
ASFO 2 |
LONGVIC |
FONTAINE 2 |
AISEREY IZEURE |
D2
POULE A | POULE B |
MVF | BEAUNE 2 |
UCCF | ST JEAN DE LOSNE |
ENT. UFCO/CCOF | AUXONNE |
ENT. POUILLY | FC MPL |
ENT. MORVANDELLE | GENLIS |
CF TALANT | ENT. FAUVERNEY |
JDF 21 | ENT. TILLES/VNFC |
GRESILLES | QUETIGNY |
USCD 2 | MARSANNAY 2 |
ST APOLLINAIRE 2 | CHENOVE |
D3
POULE A | POULE B | POULE C |
MVF 2 | RUFFEY STE MARIE | LONGVIC 2 |
ENT. ESVO/FCAB | SEURRE | CHEVIGNY 2 |
ENT. EF VILLAGES/IS SELONGEY | ENT. SAVIGNY/FCCL | USCD FEM. 3 |
ST APOLLINAIRE 3 | GEVREY 2 | ENT. TILLES/VNFC 2 |
FCNCS | DIJON ULFE |
La Phase Printemps U15 D3 se déroulera en matchs Aller-Retour.
U18
D1
IS SELONGEY |
BEAUNE |
GEVREY CHAMBERTIN |
CHEVIGNY |
FC DAIX |
FC MPL |
MVF |
LONGVIC |
ENT. USSE/ST RÉMY |
GENLIS |
D2
POULE A | POULE B |
UCCF | GENLIS 2 |
ENT. UFCO | AISEREY IZEURE |
ENT. TILLES/VNFC | ST JEAN DE LOSNE |
EF VILLAGES | MEURSAULT |
FC DAIX 2 | ENT. FCCL/SAVIGNY |
GRESILLES | MARSANNAY |
CF TALANT | ENT. FAUVERNEY/ESTV |
USCD 2 | QUETIGNY |
FCNCS |
D3
ENT. LACANCHE |
EF VILLAGES 2 |
EF VILLAGES 3 |
ENT. FAUVERNEY 2 |
ENT. AUXONNE |
SEURRE |
CHEVIGNY 2 |
FCCL 2 |